Génération 10
512 | COMMUNAL Blaise | 12 avril 1694 Égliseneuve-des-Liards (63145) |
|
513 | POINTUD Marguerite | cal. 1646 | 21 juin 1701 Fournols (63162) |
520 | BONNETTE Barthélémy | env. 1670 | |
521 | MARCEPOIL Clauda | cal. 1668 | 10 janvier 1740 Fournols (63162) |
522 | BERTRY Guillaume | env. 1660 | avant mai 1732 |
523 | BION Antonia | cal. 1667 | 2 novembre 1722 Fournols (63162) |
524 | THIOLAS Vital | ||
525 | COLLANGE Anne | ||
526 | GRANGE Jean | cal. 1681 | 13 décembre 1741 Saint-Germain-L'Herm (63353) |
527 | COURTINE Marguerite | cal. 1685 | 10 décembre 1737 Saint-Germain-L'Herm (63353) |
528 | JUNY Pierre | env. 1680 | avant 1708 |
529 | GRANGE Anne | cal. 1660 | 8 février 1735 Fournols (63162) |
530 | GRANGE Pierre | env. 1680 Fournols (63162) |
avant 1750 |
531 | DOUARRE Catherine | env. 1680 Chambon-sur-Dolore (63076) |
4 juillet 1750 Fournols (63162) |
536 | ISSERTEL Vital | cal. 1677 | 12 juillet 1727 Echandelys (63142) |
537 | REDON Benoite | après septembre 1730 | |
538 | MOIT Benoit | cal. 1679 | 17 novembre 1756 Echandelys (63142) |
539 | BOURNERIE Marie | cal. 1683 | 27 mars 1718 Echandelys (63142) |
548 | GOUTTEYRON Etienne | env. 1680 | |
549 | GLADEL Anne | cal. 1671 | 26 juin 1741 Fournols (63162) |
550 | RAYMOND Jean | avant février 1733 | |
551 | FAURE Madeleine | avant février 1733 | |
556 | GENESTIER Jean | ||
576 | GRISSONANCHES Alexandre | ||
577 | CHABRIER Jacqueline | cal. 1675 | 1 janvier 1721 Vollore-Ville (63469) |
578 | GOUTTE Pierre | avant janvier 1748 | |
579 | FOUGERE Antoinette | avant janvier 1748 | |
580 | DUZELLIER Benoit | ||
581 | RODIER Anna | ||
584 | OBSTENTIAS Pierre | ||
585 | FERRIER Françoise | ||
586 | DUMAS Annet | ||
587 | GOUTTE Antoinette | ||
592 | DOUROUX Claude | ||
593 | CHABROL Marie | ||
594 | ROGER Jean | ||
595 | DUZELLIER Benoite | ||
600 | DESSAPT Pierre | avant novembre 1739 | |
601 | PRADEL Anna | ||
602 | PITELET Jean | ||
603 | MARCON Gabrielle | ||
604 | BÉCHON Antoine | ||
605 | CHAPET Marie | avant février 1732 | |
606 | CHOMETTE Durand | ||
607 | GUAY Françoise | ||
608 | COGNORD Louis | cal. 1650 | 24 juillet 1709 Saint-Rémy-sur-Durolle (63393) |
609 | FEDIT Anne | cal. 1640 | 11 janvier 1708 Saint-Rémy-sur-Durolle (63393) |
620 | BÉCHON Magdelon | avant janvier 1728 | |
621 | BARGE Jeanne | ||
622 | MOUCHARD Benoit | avant septembre 1761 | |
623 | DOSPHANT Jeanne | cal. 1681 | 27 septembre 1761 Saint-Rémy-sur-Durolle (63393) |
628 | CHEVALIER Antoine | avant janvier 1739 | |
629 | CHASTEL Marie | avant janvier 1739 | |
630 | DOZOLME François | ||
631 | GOYON Marie | avant janvier 1739 | |
636 | MALLARET Claude | ||
637 | BOURDIER Catherine | avant février 1732 | |
638 | SANNAJUST Pierre | ||
639 | SUBEILLE Anna | avant février 1732 | |
672 | GUAY BAYET Michel | ||
673 | BOIS-ROUX Claudine | ||
674 | FAISAN Guigue | ||
675 | COMBE Louise | ||
676 | BOSSAN Etienne | avant décembre 1717 | |
677 | GAGE Jeanne | ||
678 | GREGOIRE Jean | avant décembre 1717 | |
679 | BUISSON Jeanne | ||
680 | SIBUT Pierre | ||
681 | DARUT Françoise | ||
682 | EMPTOZ FALCOZ Guillaume | cal. 1638 | 2 avril 1700 Gillonnay (38180) |
683 | DAZARD Emeraude | cal. 1657 | |
684 | TRIBOLLIER Pierre | avant janvier 1729 | |
685 | SUISSON Madeleine | ||
686 | PERARD Jean | ||
687 | VICAT Benoite | ||
696 | RAMBERT Jean | avant février 1733 | |
697 | COLOMBAT-BILLIOUD Catherine | 6 décembre 1679 Vinay (38559) |
|
698 | BOUVIER Pierre | avant février 1733 | |
699 | BOISSIEUX-PERRIN Lucrèce | ||
700 | THOMASSET Etienne | ||
701 | PERRIER Marie | ||
702 | BERT Claude | avant septembre 1736 | |
703 | QUINQUINET Isabeau | avant septembre 1736 | |
706 | GABRIEL Claude | ||
708 | COINDRE Léonard | ||
710 | BASSET Jean | ||
712 | JOURDAN Jean | ||
713 | VIALLON Marguerite | ||
714 | FAYS Claude | ||
715 | COLOMBIN Madeleine | 9 octobre 1697 Chantesse (38074) |
|
720 | CHASSIGNEUX André | ||
721 | CHOROT Marie | ||
722 | BUDILLON Benoit | ||
723 | BONNARDON Françoise | ||
728 | DURAND Pierre | ||
729 | BLANCHET Michelle | ||
730 | BLACHON François | 9 février 1660 Vourey (38566) |
|
731 | CLEMENT Louise | cal. 1662 | |
732 | TESTE Jean | ||
733 | DOURON Ennemonde | ||
734 | NESMOZ Jean | 26 juillet 1669 Vourey (38566) |
|
735 | BERNARD Marthe | ||
736 | VITTET Benoit | ||
737 | LAURENT Hélène | ||
738 | ROSAN Vincent | avant mai 1702 | |
739 | PRIOU Madeleine | avant mai 1702 | |
748 | MARION Pierre | ||
749 | EFFANTIN Jeanne | ||
750 | BOUVIER Benoit | avant juin 1716 | |
751 | ALLIBE Marie | ||
752 | GABERT Gabriel | avant septembre 1708 | |
754 | ROUSSET Jean | ||
755 | COTTE Marguerite | ||
768 | DARTENUC Pierre | ||
769 | PAILHAUGUE Jeanne | ||
770 | LARTIGUE Jean | ||
771 | SAUBOUA Marie | ||
832 | GABARET Pierre | entre novembre 1727 et mai 1735 | |
833 | DELAVOYE Elisabeth | avant mai 1744 | |
834 | GUILLON André | ||
835 | GREAU Marie | ||
836 | JANON Raymond | Audenge (33019) | env. 1728 Lanton (33229) |
837 | BAILHET Marie | Lanton (33229) | |
952 | SCHOMBURGER Henri | cal. 1634 | 1 mars 1724 Menskirch (57457) |
953 | WEBER Marie | cal. 1649 | 8 mars 1724 Menskirch (57457) |
954 | DAUTRICOURT Jean Humbert Roger | ||
955 | RASCOURT Claire | ||
960 | GROLLIER René | cal. 1616 | 30 novembre 1688 Vendeuvre-du-Poitou (86281) |
961 | BOUHÉ Jeanne | cal. 1624 | 10 avril 1698 Vendeuvre-du-Poitou (86281) |
962 | SORNIN Jean | ||
963 | LAPLAIGNE Françoise | avant février 1689 | |
964 | AMOUNEAU Charles | cal. 1664 | 12 mars 1694 Dangé-Saint-Romain (86220) |
965 | BERTHAULT Marie | cal. 1657 | 18 avril 1707 Dangé-Saint-Romain (86220) |
966 | CAMIN François | 11 janvier 1660 Ingrandes (86111) |
24 mars 1721 Ingrandes (86111) |
967 | MATTHÉ Marguerite | ||
988 | ROBLIN Louis | ||
989 | MEUNIER Marie | ||
990 | GAULTIER René | avant février 1730 | |
991 | MENARD Marie | avant février 1730 | |
1012 | AUGER Antoine | 20 octobre 1655 Bonneuil-Matours (86032) |
avant juin 1713 |
1013 | PARPIER Jeanne | avant juin 1713 |