Génération 9
256 | COMMUNAL Barthélémy | env. 1679 | 8 avril 1751 Fournols (63162) |
257 | REFELHE Toinette | ||
258 | MAGNET Blaise | env. 1690 | après novembre 1733 |
259 | MONTEL Jeanne | env. 1690 | 20 janvier 1758 Fournols (63162) |
260 | BONNETTE Benoit | 10 mai 1704 Fournols (63162) |
1 janvier 1789 Saint-Germain-L'Herm (63353) |
261 | BERTRY Jacqueline | env. 1700 | 3 juin 1768 Saint-Bonnet-le-Bourg (63323) |
262 | THIOLAS Georges | 22 novembre 1706 Saint-Germain-L'Herm (63353) |
24 septembre 1756 Saint-Germain-L'Herm (63353) |
263 | GRANGE Michèle | ||
264 | JUNY Barthélémy | 2 mai 1696 Fournols (63162) |
21 avril 1748 Fournols (63162) |
265 | GRANGE Antonia (Antoinette) | 23 septembre 1702 Fournols (63162) |
23 novembre 1772 Fournols (63162) |
266 | THUAIRE Guillaume | ||
267 | BION Marie | ||
268 | ISSERTEL Christophe | 4 février 1705 Echandelys (63142) |
|
269 | MOIT Marguerite | 27 décembre 1712 Echandelys (63142) |
|
270 | BEAL André | ||
272 | GENESTIER Guillaume | env. 1680 | |
273 | MONTEL Antonia | cal. 1670 | 19 septembre 1770 Fournols (63162) |
274 | GOUTTEYRON Barthélémy | 3 septembre 1708 Fournols (63162) |
|
275 | RAYMOND Françoise | cal. 1704 Saint-Bonnet-le-Bourg (63323) |
19 janvier 1772 Fournols (63162) |
276 | COMMUNAL Benoit | 1687 | 23 février 1765 Fournols (63162) |
277 | GENESTIER Anne | 1686 | 3 octobre 1751 Fournols (63162) |
278 | GENESTIER Vital | cal. 1694 | 2 juillet 1750 Fournols (63162) |
279 | GRANET Anne | cal. 1689 | 10 avril 1749 Fournols (63162) |
284 | FAYE François | avant octobre 1742 | |
285 | GOURGOUILLON Anne | 26 août 1778 Saint-Bonnet-le-Bourg (63323) |
|
286 | RAYMOND Etienne | cal. 1676 | 15 mars 1738 Saint-Bonnet-le-Bourg (63323) |
287 | VALANÇON Charlotte | cal. 1680 | 25 janvier 1760 Saint-Bonnet-le-Bourg (63323) |
288 | GRISSOLANGE Antoine | 15 septembre 1718 Vollore-Ville (63469) |
28 juillet 1775 Vollore-Ville (63469) |
289 | GOUTTE Marie | entre février 1786 et mai 1808 | |
290 | DUZELLIER Gabriel | avant juin 1775 | |
291 | SANNAJUST Marie | après juin 1775 | |
292 | OBSTENTIAS Guillaume | 28 février 1706 Escoutoux (63151) |
6 août 1772 Escoutoux (63151) |
293 | DUMAS Marie | 3 février 1718 Escoutoux (63151) |
19 mars 1748 Escoutoux (63151) |
294 | DELAIRE Benoit | après juin 1743 | |
295 | de BOUTTERIGE Marie | cal. 1707 | 16 juin 1743 Escoutoux (63151) |
296 | DOUROUX Jean | avant février 1773 | |
297 | ROGER Marie | ||
298 | SANNAJUST Claude | ||
299 | GRANGENEUFVE Antoinette | ||
300 | DESSAPT Antoine | ||
301 | PITELET Marie | ||
302 | BÉCHON Jean | avant janvier 1807 | |
303 | CHOMETTE Antoinette | avant janvier 1807 | |
304 | COGNORD Mathieu | ||
305 | PERONIN Anna | cal. 1686 | 23 septembre 1761 Saint-Rémy-sur-Durolle (63393) |
306 | FAYDI François | ||
307 | VERDIER Antoinette | ||
308 | GIMEL Benoit | avant janvier 1756 | |
309 | BARGE Jeanne | ||
310 | BÉCHON Claude | ||
311 | MOUCHARD Marie | ||
312 | SEYCHAL Gilbert | avant septembre 1759 | |
313 | SEYCHAL Michelle | ||
314 | CHEVALIER Gilbert | avant septembre 1759 | |
315 | DOZOLME Claudine | ||
316 | MERCY Léonard | avant août 1766 | |
317 | PALIER Marguerite | avant août 1766 | |
318 | MALLARET Marc | avant août 1766 | |
319 | SANNAJUST Anne | avant août 1766 | |
336 | BAYET Joseph | 1 août 1692 Saint-Vérand (38463) |
13 janvier 1730 Saint-Vérand (38463) |
337 | FAISAN Jeanne | cal. 1696 | 10 novembre 1766 Saint-Vérand (38463) |
338 | BOSSAN Pierre | ||
339 | GREGOIRE Jeanne | 19 juillet 1696 Têche (38500) |
|
340 | SIBUT Pierre | ||
341 | EMPTOZ FALCOZ Françoise | 17 décembre 1684 Gillonnay (38180) |
|
342 | TRIBOLLIER Joseph | ||
343 | PERARD Marie | ||
344 | PENET Alexis | ||
345 | PELLA Jeanne | ||
346 | COTTE Vital | ||
347 | EFFANTIN Anne | ||
348 | RAMBERT Antoine | 17 août 1704 Vinay (38559) |
29 septembre 1749 Vinay (38559) |
349 | BOUVIER Cécile | ||
350 | THOMASSET Joseph | avant février 1762 | |
351 | BERT Catherine | avant février 1762 | |
352 | BASSET Jacques | ||
353 | GABRIEL Marguerite | ||
354 | COINDRE Guigue | ||
355 | BASSET Jeanne | ||
356 | JOURDAN Joseph | 14 août 1700 Cras (38137) |
|
357 | FAYS Françoise | ||
358 | PERRIOUD Alexandre | ||
359 | JOURDAN Justine | 6 décembre 1736 | |
360 | CHASSIGNEUX Antoine | ||
361 | BUDILLON Angélique | 3 avril 1758 | |
362 | BRUN-BADON Pierre | ||
363 | GERLIER Anne | ||
364 | DURAND Claude | ||
365 | BLACHON Rose | 15 février 1682 Vourey (38566) |
|
366 | TESTE François | ||
367 | NEMOZ Marie | 8 avril 1698 Vourey (38566) |
|
368 | VITTET Michel | avant mai 1745 | |
369 | ROSAN Justine | ||
370 | FREMILLON Pierre | avant mai 1745 | |
371 | CARLET Anne | avant mai 1745 | |
372 | REY Jean | ||
373 | BRIZARD Marie | ||
374 | MARION Jean | avant juillet 1762 | |
375 | BOUVIER Elisabeth | ||
376 | GALBERT Jean | 9 juillet 1735 Saint-Quentin-sur-Isère (38450) |
|
377 | ROUSSET Louise | 30 janvier 1768 Saint-Quentin-sur-Isère (38450) |
|
382 | SAPEY Antoine | ||
383 | BRESSOT Justine | ||
384 | DARTENUC Jean | 18 décembre 1703 Sabres (40630) |
1 avril 1748 Audenge (33019) |
385 | LARTIGUE Catherine | ||
386 | LAFON Pierre | avant juin 1748 | |
387 | CAMONTÈS Marguerite | ||
412 | MATHIEU Pierre | ||
413 | COULINO Anne | avant novembre 1778 | |
414 | CARDIN Arnaud | ||
415 | BERNOS Marie | avant novembre 1778 | |
416 | GABARET Denis | 20 mai 1709 Saint-Georges-d'Oléron (17337) |
|
417 | GUILLON Magdelaine | 19 février 1721 Saint-Pierre-d'Oléron (17385) |
|
418 | JANON Pierre | cal. 1719 | 29 août 1758 Lanton (33229) |
419 | ALIES Jeanne | ||
448 | FELTZ Nicolas | 21 octobre 1698 Sierck-les-Bains (57650) |
|
450 | DAX Jean Wilhelm | ||
451 | REICHERT Suzanne | ||
464 | ENGELMAN Jean | cal. 1672 | 12 septembre 1747 Sierck-les-Bains (57650) |
465 | FROMHOLZ Catherine | 27 mars 1749 Sierck-les-Bains (57650) |
|
472 | JACQUES Jean | ||
473 | BIDON Marie | ||
474 | FODÉ Félix | cal. 1680 | 11 octobre 1776 Laumesfeld (57387) |
475 | MÃœLLER Marguerite | cal. 1689 | 8 mai 1765 Laumesfeld (57387) |
476 | SCHOMBURGER Jean | cal. 1681 | 17 novembre 1732 Saint-François-Lacroix (57610) |
477 | DAUTRICOURT Barbe | cal. 1689 | 3 avril 1776 Monneren (57476) |
478 | NILLES Jean | cal. 1710 | 16 janvier 1766 Laumesfeld (57387) |
479 | WEBER Marie | cal. 1705 | 15 septembre 1762 Laumesfeld (57387) |
480 | GROLLIER François | avant 1721 | |
481 | SORNIN Claude, (Claudine) | 27 juillet 1665 Beaumont (86019) |
env. 1740 |
482 | AMOUNEAU Charles | 4 janvier 1691 Dangé-Saint-Romain (86220) |
26 octobre 1762 Dangé-Saint-Romain (86220) |
483 | CAMIN Elisabeth | 16 décembre 1688 Ingrandes (86111) |
19 juin 1739 Dangé-Saint-Romain (86220) |
484 | CHARIAULT Jean | avant février 1740 | |
485 | CANZAC Jeanne | avant février 1740 | |
486 | LAFAYE Fantin | avant février 1740 | |
487 | NOEL Catherine | avant février 1740 | |
488 | LEMOINE Louis | ||
489 | DELAGE Marie | cal. 1727 | 15 décembre 1747 Saint-Sauveur (86245) |
490 | VINCENT Joseph | ||
491 | BERSOLLE Marguerite | ||
492 | ADMIRAULT François | ||
493 | BEAUVILAIN Renée | ||
494 | ROBLIN Pierre | cal. 1708 | 29 avril 1742 Vellèches (86280) |
495 | GAULTIER Marie | cal. 1709 | 3 janvier 1771 Dangé-Saint-Romain (86220) |
500 | MAILLET Pierre | avant janvier 1781 | |
501 | ROY Magdelaine | cal. 1707 | 17 mars 1783 Bonnes (86031) |
502 | JOULIN René | ||
503 | BOUCHÉ Marie | ||
504 | GUILLET Jacques | avant juillet 1758 | |
505 | DUPUY Anne | cal. 1678 | 1 décembre 1760 Poisay-le-Joli (86183) |
506 | AUGER Hilaire | 19 juin 1699 Bonneuil-Matours (86032) |
16 septembre 1756 Poisay-le-Joli (86183) |
507 | NOUSILLIERE Françoise | 31 mars 1761 Poisay-le-Joli (86183) |