Génération 11
1040 | BONNETTE Damien | après novembre 1698 | |
1041 | CHADENAT Anne | ||
1042 | MARCEPOIL Benoit | env. 1650 | avant 1696 |
1043 | SAURET Alix | env. 1626 | 31 mai 1696 Fournols (63162) |
1060 | GRANGE Jean | ||
1061 | BION Antoinette | ||
1062 | DOUARRE Benoît | env. 1639 Chambon-sur-Dolore (63076) |
10 janvier 1704 Chambon-sur-Dolore (63076) |
1063 | CHABOISSIER Antoinette | env. 1650 Chambon-sur-Dolore (63076) |
après janvier 1701 |
1072 | ISSARTEL Claude | avant octobre 1699 | |
1073 | GRANGE Marguerite | avant octobre 1699 | |
1074 | REDON Christophe | après octobre 1699 | |
1075 | COLLAY Damiane | après octobre 1699 | |
1076 | MOIT Guillaume | avant septembre 1701 | |
1077 | SARRON Marguerite | après septembre 1701 | |
1078 | BOURNERIE Guillaume | avant septembre 1701 | |
1079 | PICARD Vidalle | après septembre 1701 | |
1152 | GRISSONANCHES Jacques | après juin 1726 | |
1153 | CHOMETTE Claudine | cal. 1651 | 27 mai 1719 Courpière (63125) |
1154 | CHABRIER Jean | ||
1155 | SAURETON Claudine | ||
1160 | DUZELLIER Pierre | ||
1161 | BARNERIAS Gabrielle | ||
1162 | RODIER Antoine | ||
1163 | THOUZET Anne | ||
1168 | OBSTENTIAS Gilbert | avant 1705 | |
1170 | FERRIER Georges | ||
1171 | DUMONTRENAUD Antoinette | ||
1172 | DUMAS Antoine | avant juin 1714 | |
1174 | GOUTTE Michel | avant juin 1714 | |
1184 | DOUROUX Etienne | avant juin 1701 | |
1185 | CHABROL Marguerite | avant juin 1701 | |
1186 | CHABROL Guillaume | ||
1187 | CHANOUNA Jeanne | ||
1204 | PITELET Georges | ||
1205 | COGNORD Anne | avant février 1720 | |
1206 | MARCON Annet | avant février 1720 | |
1207 | BÉCHON Anna | ||
1208 | BÉCHON Pierre | avant février 1711 | |
1209 | DUMAS Marie | avant février 1711 | |
1210 | CHAPET Jean | ||
1211 | ARCHIMBAUD Françoise | ||
1216 | COGNORD Annet | ||
1344 | GUAY BAYET André | ||
1346 | BOIS-ROUX Jean | ||
1364 | EMPTOZ FALCOZ Claude | ||
1366 | DAZARD Emmanuel | ||
1392 | RAMBERT Louis | avant mai 1700 | |
1393 | GLÉNAT Marguerite | ||
1394 | COLOMBAT-BILLIOUD Jean | ||
1395 | JOLY Claudine | ||
1400 | THOMASSET Jean | ||
1401 | BECQ Marguerite | ||
1402 | PERRIER Pierre | ||
1403 | NIVOLET Marie | ||
1456 | DURAND François | ||
1457 | GUILLON Benoite | ||
1458 | BLANCHET Jean | ||
1459 | JOLY Politianne | ||
1460 | BLACHON Antoine | ||
1461 | TOLLET Françoise | ||
1462 | CLEMENT Estienne | ||
1463 | JALIFFET Dorothée | ||
1464 | TESTE Joffrey | avant octobre 1688 | |
1465 | CUBLIER Jeanne | ||
1466 | DOURON Georges | ||
1467 | BROSSAT Catherine | ||
1468 | NESMOZ Jean | ||
1469 | CHORIER Gabrielle | ||
1470 | BERNARD Benoit | ||
1471 | PERRIOUD Florie | ||
1496 | MARION Jean | ||
1497 | ROUX Françoise | ||
1498 | EFFANTIN Claude | ||
1499 | BRET Anne | ||
1500 | BOUVIER Etienne | ||
1502 | ALLIBE Jean | ||
1503 | PALLIET Florie | ||
1668 | GUILLON Jean | avant juillet 1714 | |
1669 | BODIN Jacquette | avant juillet 1714 | |
1670 | GROS Pierre | avant juillet 1714 | |
1671 | AUGIER Marie | avant juillet 1714 | |
1928 | AMOUNEAU Gaillard | cal. 1613 | 26 août 1685 Dangé-Saint-Romain (86220) |
1929 | EFFRAY Marie | cal. 1620 Angles-sur-L'Anglin (86004) |
28 décembre 1680 Dangé-Saint-Romain (86220) |
1932 | CAMIN Jean | ||
1933 | OCHER Perrine | ||
2024 | AUGER Pierre | ||
2025 | PASQUIER Marie | ||
2026 | PARPIER François | avant novembre 1687 | |
2027 | HALLAIN Marie |